
Pipa Baja Las Spiral Dilapisi Pe Kekuatan Tinggi HSAW
Pipa baja SSAW (pipa baja las busur terendam spiral) dibentuk dengan pembengkokan spiral dari baja strip canai panas. Pipa baja jahitan spiral (juga disebut pipa las spiral, pipa baja spiral pipa spiral) dibentuk dengan pengelasan busur otomatis terendam untuk membentuk sambungan dalam dan luar.
Pipa las spiral digunakan untuk pengangkutan minyak, gas alam, dan air. Ini juga digunakan dalam aplikasi struktural dan industri. Kami dapat memasok pipa las spiral dari 18" hingga 104" dengan ketebalan dinding maksimum hingga 2". Ini dapat disuplai sesuai standar BS/API/ASTM/EN hingga X80. Pipa baja spiral diekstrusi dari kumparan baja di suhu kamar, dan kemudian mengadopsi teknologi pengelasan busur terendam dua sisi kawat ganda.Pipa las spiral yang kami sediakan dipotong menjadi panjang yang telah ditentukan dengan peralatan pemotongan busur plasma otomatis.
Teknik: Pipa mulus, pipa ERW, pipa LSAW, pipa SSAW
Diameter: 10.3mm-3000mm atau sesuai permintaan Anda
Ketebalan: 1,54mm-30mm
Jadwal: SCH20,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH120,SCH160,XXS, dll.
Panjangnya: 4m-12m, tersedia panjang tetap
Analisis Kimia dan Sifat Mekanik Pipa Baja SSAW
| Standar | Nilai | Komposisi Kimia (maks)% | Sifat Mekanik (min) | |||||
| C | Ya | M N | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
| ID10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| ID10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| ID10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| ID10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
Pipa Baja Dilas Spiral Dilapisi Pe


Tag populer: hsaw kekuatan tinggi pe dilapisi pipa baja las spiral, Cina hsaw kekuatan tinggi pe dilapisi pipa baja las spiral produsen, pemasok, pabrik, Pipa yang efisien, Pipa yang hemat biaya, Pipa berlapis 3PE, Pipa yang kuat, Pipa berkualitas, Pipa yang kokoh
Kirim permintaan









