Tabung boiler mulus bertekanan tinggi 20MNG
Nov 07, 2023
Komposisi kimia GB 5310 20MnG
| Pipa baja | Komposisi kimia(%) | |||||||||
| C | Ya | M N | Kr | Mo | V | Tidak | Cu | P | ||
| Maks | ||||||||||
| 20MnG | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 0.025 | |
Sifat mekanik GB 5310 20MnG
| Pipa baja | Sifat tarik | Energi tumbukan(Akv),J | Kekerasan | |||||||
| Daya tarik (MPa) |
Kekuatan Hasil (MPa) |
Pemanjangan % |
Potret | Lanskap | A | B | C | |||
| PBR | HV | HRC | ||||||||
| Potret | Lanskap | |||||||||
| Maks | Minimal | |||||||||
| 20MnG | Lebih besar atau sama dengan 415 | 240 | 22 | 20 | 40 | 27 | — | — | — | |
Penyimpangan yang diijinkan dari diameter luar dan ketebalan dinding
| Jenis pipa baja | Diameter luar (mm) | Toleransi | |||
| biasa | canggih | ||||
| Tabung canai panas | OD | Kurang dari atau sama dengan 50 | ±0.40 | ±0.30 | |
| >50- Kurang dari atau sama dengan 325 | WT Kurang dari atau sama dengan 35 | ±0.75% | ±0.5% | ||
| WT>35 | ±1% | ±0.75% | |||
| >325 | ±1% | ±0.75% | |||
| WT | Kurang dari atau sama dengan 4.0 | ±0.4 | ±0.3 | ||
| >4.0- Kurang dari atau sama dengan 20 | ±10% | ±7.5% | |||
| >20 | OD<219 | ±10% | ±7.5% | ||
| OD Lebih besar atau sama dengan 219 | +12.5% -10% |
±10% | |||
Keunggulan utama perusahaan terletak pada manufaktur profesional dan penyediaan produk pipa baja berkualitas tinggi, dengan fasilitas produksi yang maju dan tim teknis yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan pipa baja pelanggan. Perusahaan berkomitmen terhadap kontrol kualitas dan kepuasan pelanggan, menyediakan pengiriman yang andal dan layanan purna jual yang sangat baik.








