Pipa Baja Suhu Rendah ASTM A333
Dec 04, 2025
Deskripsi Pipa Suhu Rendah ASTM A333
Standar ASTM A333 menetapkan persyaratan manufaktur untuk pipa baja seamless yang digunakan dalam-layanan suhu rendah, termasuk komposisi kimia, sifat mekanik, dan proses perlakuan panas. Pipa yang memenuhi standar ini biasanya digunakan di lingkungan dengan rentang antara -45 derajat hingga -196 derajat , sehingga memastikan ketahanan terhadap patah getas dalam kondisi kriogenik.
Karakteristik dan Keunggulan A333:
Rendah-Performa Suhu:
Mempertahankan ketangguhan yang baik dalam -45 derajat hingga -100 derajat .
Kemampuan las:
Mudah dikerjakan dan dilas, cocok untuk instalasi pipa yang rumit.
Efisiensi Biaya:
Menawarkan keunggulan biaya yang signifikan dibandingkan baja tahan karat sekaligus memenuhi persyaratan kriogenik.
Komposisi Kimia Pipa Baja ASTM A333:
| Standar | Nilai | Komposisi Kimia (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ya | M N | P | S | Kr | Tidak | Cu | Mo | V | Al | ||
| ASTM A333 | kelas 1 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 0.40~1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | |||||||
| kelas 3 | Kurang dari atau sama dengan 0,19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 3.18~3.82 | ||||||
| kelas 4 | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | |||
| kelas 6 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,10 | 0.29~1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | |||||||
| kelas 7 | Kurang dari atau sama dengan 0,19 | 0.13~0.32 | Kurang dari atau sama dengan 0,90 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 2.03~2.57 | ||||||
| kelas 8 | Kurang dari atau sama dengan 0,13 | 0.13~0.32 | Kurang dari atau sama dengan 0,90 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 8.40~9.60 | ||||||
| kelas 9 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 0.40~1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||||
| kelas 10 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | |
| Kelas 11 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 35.0~37.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | ||||
Properti Mekanik Pipa Baja ASTM A333:
| Standar | Nilai | Kekuatan Tarik (MPa) | Titik Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | ||||
| ASTM A333 | kelas 1 | Lebih besar atau sama dengan 380 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 |
| kelas 3 | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | |
| kelas 4 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 16,5 | |
| kelas 6 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 16,5 | |
| kelas 7 | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | |
| kelas 8 | Lebih besar atau sama dengan 690 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | ||
| kelas 9 | Lebih besar atau sama dengan 435 | Lebih besar atau sama dengan 315 | Lebih besar dari atau sama dengan 28 | ||
| kelas 10 | Lebih besar atau sama dengan 550 | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | ||
| Kelas 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 18 | ||
Kondisi suhu Strike Pipa Baja ASTM A333:
| Nilai | Suhu terendah untuk uji mogok | |
|---|---|---|
| gelar F | derajat | |
| ASTM A333 Kelas 1 | -50 | -45 |
| ASTM A333 Kelas 3 | -150 | -100 |
| ASTM A333 Kelas 4 | -150 | -100 |
| ASTM A333 Kelas 6 | -50 | -45 |
| ASTM A333 Kelas 7 | -100 | -75 |
| ASTM A333 Kelas 8 | -320 | -195 |
| ASTM A333 Kelas 9 | -100 | -75 |
| ASTM A333 Kelas 10 | -75 | -60 |
Tabel Perbandingan ASTM A333 vs ASTM A334
| Parameter | ASTM A333 | ASTM A334 |
|---|---|---|
| Ruang Lingkup Standar | Sistem Perpipaan Kriogenik (Pipa Lurus/Bengkok) | Tabung untuk Penukar & Kondensor Kriogenik |
| Formulir Produk | Pipa Lurus Tanpa Jahitan/Dilas (Bidang-dapat ditekuk) | Hanya Tabung Mulus (Seperti-yang disediakan) |
| Aplikasi Utama | Transfer Cairan Kriogenik (LNG/LN₂) | Bundel Penukar Panas, Kumparan Kondensor |
| Kisaran Suhu | -196 derajat ~ +50 derajat (Gr.8: -196 derajat ) | -196 derajat ~ +50 derajat (Nilai yang sama dengan A333) |
| Penyelarasan Kelas | Gr.1, Gr.3, Gr.6, Gr.8 | Mewarisi Nilai A333 (misalnya, Gr.8) |
| Persyaratan Mekanik Kunci. | Fokus Ketangguhan Dampak (Charpy V-takik) | Tes Tikungan/Suar Tambahan (Memastikan sifat mampu bentuk) |
| Tes Khusus | Tes Air Mata Jatuh Berat (DWTT) | Uji Perataan + Uji Pembakaran (Verifikasi daktilitas) |
| Rentang Ukuran | OD: 8–1240 mm, WT: 1–200 mm | Lebih Kecil/Tipis: OD: 6–101 mm, WT: 0,8–12 mm |
| Permukaan Selesai | Standar Industri | Kehalusan Tinggi (Ra Kurang dari atau sama dengan 1,6 μm) |
| Aplikasi Khas | • Jalur Transfer Terminal LNG • Pipa Amoniak Cair |
• Kondensor Unit Pemisahan Udara • Tabung Penguap LNG |
| Kode yang Mengatur | Pipa Tekanan ASME B31.3 | Standar Penukar TEMA/HEI |
Tes dan inspeksi

Pengemasan dan pengiriman








